Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định biểu mức tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan.
Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại phải trả tiền bản quyền
Theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong hoạt động kinh doanh, thương mại quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26, điểm b khoản 1 Điều 33 của Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 1 Điều 34 của Nghị định này không phải xin phép, nhưng phải trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm, ghi hình theo thỏa thuận kể từ khi sử dụng.
Trường hợp không đạt được thỏa thuận thì phải trả tiền bản quyền theo biểu mức quy định tại Phụ lục II của Nghị định này hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không trả tiền bản quyền trong thời hạn 90 ngày kể từ khi sử dụng thì phải dừng việc tiếp tục sử dụng.
PHỤ LỤC II
BIỂU MỨC TIỀN BẢN QUYỀN KHI SỬ DỤNG TÁC PHẨM, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TRONG TRƯỜNG HỢP GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ, GIỚI HẠN QUYỀN LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ)
Số tiền bản quyền chi trả (tính theo năm) = Mức lương cơ sở x Hệ số điều chỉnh
Đơn vị tính: Mức lương cơ sở/tháng
TT | Hoạt động kinh doanh, thương mại | Hệ số điều chỉnh tính theo sức chứa hoặc diện tích/địa điểm theo năm sử dụng | ||||||||||
1 | Quán cà phê – giải khát (tính theo tổng diện tích/năm) | Đến 15 m2 | Từ trên 15 m2 đến 50 m2 | Trên 50 m2 | ||||||||
Hệ số điều chỉnh là 0,35/15 m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,04/m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,02/m2/năm (Số tiền bản quyền tối đa trong một năm là: 8 x Mức lương cơ sở) | ||||||||||
2 | Nhà hàng, phòng hội thảo, hội nghị (tính theo tổng diện tích/năm) | Đến 50 m2 | Từ trên 50 m2 đến 100 m2 | Trên 100 m2 | ||||||||
Hệ số điều chỉnh là 2,0/50 m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,05/m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,03/m2/năm (Số tiền bản quyền tối đa trong một năm là: 8 x Mức lương cơ sở) | ||||||||||
3 | Cửa hàng, showroom (tính theo tổng diện tích/năm) | Đến 50 m2 | Từ trên 50 m2 đến 100 m2 | Trên 100 m2 | ||||||||
Hệ số điều chỉnh là 0,35/50 m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,008/m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,006/m2/năm (Số tiền bản quyền tối đa trong một năm là: 5 x Mức lương cơ sở) | ||||||||||
4 | Câu lạc bộ thể dục, chăm sóc sức khỏe – thẩm mỹ (tính theo tổng diện tích/năm) | Đến 50 m2 | Từ trên 50 m2 đến 100 m2 | Trên 100 m2 | ||||||||
Hệ số điều chỉnh là 0,5/50 m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,011/m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,009/m2/năm (Số tiền bản quyền tối đa trong một năm là: 10 x Mức lương cơ sở) | ||||||||||
5 | Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phòng, karaoke box (tính theo số phòng hoặc box/năm, tùy thuộc vào diện tích phòng) | Số phòng | Đến 20 m2 | Trên 20 m2 đến 30 m2 | Trên 30 m2 | |||||||
Từ 1 đến 4 phòng | Hệ số điều chỉnh là 1,5/phòng/năm | Hệ số điều chỉnh là 1,6/phòng/năm | Hệ số điều chỉnh là 1,7/phòng/năm | |||||||||
Từ phòng thứ 5 đến phòng thứ 10 | Hệ số điều chỉnh là 1,2/phòng/năm | Hệ số điều chỉnh là 1,28/phòng/năm | Hệ số điều chỉnh là 1,36/phòng/năm | |||||||||
Từ phòng thứ 11 trở đi | Hệ số điều chỉnh là 1,05/phòng/năm | Hệ số điều chỉnh là 1,12/phòng/năm | Hệ số điều chỉnh là 1,19/phòng/năm | |||||||||
Karaoke box: hệ số điều chỉnh là 0,85/box/năm (không tùy thuộc vào diện tích) | ||||||||||||
6 | Quán bar, bistro, club, vũ trường (tính theo tổng diện tích/năm) | Đến 50 m2 | Từ trên 50 m2 đến 200 m2 | Trên 200 m2 | ||||||||
Hệ số điều chỉnh là 2,35 – 4,0/50 m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,06/m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,05/m2/năm (Số tiền bản quyền tối đa trong một năm là: 27 x Mức lương cơ sở) | ||||||||||
7 | Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch (tính theo loại khách sạn/năm) | 4 – 5 sao (hoặc tương đương) | 1 – 3 sao (hoặc tương đương) | Các dịch vụ khác (nhà hàng, bar, karaoke, hồ bơi, phòng tập thể dục, massage, spa, lobby, bãi xe, khu mua sắm, vui chơi…) thuộc khuôn viên thì áp dụng tương ứng các mục 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của Phụ lục này | ||||||||
0,03/phòng/năm | 0,02/phòng/năm | |||||||||||
8 | Khu vui chơi, giải trí (tính theo tổng diện tích/năm) | Đến 200 m2 | Từ trên 200 m2 đến 500 m2 | Trên 500 m2 | Các dịch vụ thuộc khuôn viên thì áp dụng tương ứng các mục 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của Phụ lục này | |||||||
Hệ số điều chỉnh là 0,7/200 m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,003/m2/năm | Cứ mỗi m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,001/m2/năm (Số tiền bản quyền tối đa trong một năm là: 12 x Mức lương cơ sở) | ||||||||||
9 | Trung tâm thương mại, Cao ốc văn phòng (tính theo tổng diện tích/năm) | Đến 200 m2 | Từ trên 200 m2 đến 500 m2 | Trên 500 m2 | Các dịch vụ thuộc khuôn viên thì áp dụng tương ứng các mục 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của Phụ lục này | |||||||
Hệ số điều chỉnh là 1,5 cho 200 m2 | Cứ mỗi 100 m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,3/100m2/năm | Cứ mỗi 100 m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,2/100 m2/năm (Số tiền bản quyền tối đa trong một năm là: 50 x Mức lương cơ sở) | ||||||||||
10 | Siêu thị (tính theo tổng diện tích/năm) | Đến 500 m2 | Từ trên 500 m2 đến 1000 m2 | Trên 1000 m2 | ||||||||
Hệ số điều chỉnh là 1,25 cho 500 m2 | Cứ mỗi 100 m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,3/100 m2/năm | Cứ mỗi 100 m2 tăng thêm thì hệ số điều chỉnh là 0,2/100 m2/năm (Số tiền bản quyền tối đa trong một năm là: 10 x Mức lương cơ sở) | ||||||||||
11 | Hoạt động hàng không, giao thông công cộng (tính theo lượt khách trung bình/năm) | |||||||||||
Hàng không – Chuyến bay quốc tế | 0,0031 – 0,004/100 lượt khách/năm | |||||||||||
Hàng không – Chuyến bay nội địa | 0,0019 – 0,0025/100 lượt khách/năm | |||||||||||
Đường sắt hoặc phương tiện vận tải khác như: ôtô, tàu thủy, tàu cánh ngầm, tàu điện… | 0,0016 – 0,0021/100 lượt khách/năm |
Link tải xuống: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/5/17-cp.signed.pdf
Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bieu-muc-tien-ban-quyen-khi-su-dung-ban-ghi-am-ghi-hinh-gioi-han-quyen-tac-gia-nham-muc-dich-thuong-mai-119230505112127911.htm
PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888 –Email: info@phan.vn
Liên hệ Văn phòng Luật Sư